Name: PALOMAR NIKIA
Land:

Nummer: D 02004
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
243 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1149,026 445000 686
534 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 493,165 281000 828
318 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1306,932 325000 788
75 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 966,415 583000 653
497 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 781,988 356000 793
158 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1256,967 402000 723
108 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1210,720 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
156 PALOMAR NIKIAD 02004451,53087,01 - 035,63 - 059,77 - 037,45 - 078,28 - 064,72 - 088,67 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert